1. 재적 조합원 : (피)선거권 가짐
번호 | 이름 | 연락처 |
1 | 로**곽 | 6*26 |
2 | 감동***협동조합 | 4*50 |
3 | 강*현 | 2*00 |
4 | 강*필 | 7*11 |
5 | 강*선 | 1*62 |
6 | 강*셉 | 6*49 |
7 | 강*혜 | 6*02 |
8 | 강*진 | 8*00 |
9 | 강*구 | 6*38 |
10 | 고*영 | 9*99 |
11 | 고*하 | 3*56 |
12 | 고*록 | 4*00 |
13 | 공*경 | 3*43 |
14 | 구*숙 | 5*05 |
15 | 권*정 | 8*40 |
16 | 권*기 | 6*23 |
17 | 금*경 | 7*45 |
18 | 김*수 | 1*88 |
19 | 김*수 | 6*19 |
20 | 김*준 | 7*75 |
21 | 김*훈 | 6*06 |
22 | 김*형 | 9*79 |
23 | 김*주 | 3*97 |
24 | 김*수 | 9*57 |
25 | 김*권 | 9*40 |
26 | 김*라 | 3*15 |
27 | 김*우 | 6*17 |
28 | 김*규 | 6*80 |
29 | 김*아 | 7*47 |
30 | 김*오 | 2*35 |
31 | 김*주 | 4*27 |
32 | 김*환 | 4*31 |
33 | 김*빈 | 2*99 |
34 | 김*현 | 3*84 |
35 | 김*주 | 5*97 |
36 | 김*후 | 7*56 |
37 | 김*아 | 1*23 |
38 | 김*규 | 6*30 |
39 | 김*배 | 9*77 |
40 | 김*순 | 2*15 |
41 | 김*식 | 7*65 |
42 | 김*이 | 6*02 |
43 | 김*주 | 7*71 |
44 | 김*호 | 6*59 |
45 | 김*택 | 7*39 |
46 | 김*구 | 8*36 |
47 | 김*기 | 6*95 |
48 | 김*휘 | 3*32 |
49 | 김*영 | 3*56 |
50 | 김*한 | 7*03 |
51 | 김*선 | 3*80 |
52 | 김*경 | 9*12 |
53 | 김*정 | 3*96 |
54 | 김*정 | 9*15 |
55 | 김*연 | 4*36 |
56 | 김*선 | 4*32 |
57 | 김*은 | 7*54 |
58 | 김*훈 | 3*21 |
59 | 김*욱 | 3*52 |
60 | 김*일 | 2*45 |
61 | 김*철 | 8*27 |
62 | 김*현 | 3*74 |
63 | 김*환 | 2*80 |
64 | 김*아 | 4*33 |
65 | 김*인 | 8*26 |
66 | 김*겸 | 7*34 |
67 | 김*용 | 3*55 |
68 | 김*대 | 1*31 |
69 | 김*미 | 4*90 |
70 | 김*기 | 7*78 |
71 | 김*수 | 3*02 |
72 | 김*인 | 4*93 |
73 | 남*우 | 5*36 |
74 | 남*숙 | 2*87 |
75 | 노*은 | 3*37 |
76 | 노*희 | 2*70 |
77 | 노*경 | 4*63 |
78 | 류*화 | 1*74 |
79 | 문*숙 | 3*60 |
80 | 문*진 | 1*33 |
81 | 문*호 | 3*24 |
82 | 문*옥 | 2*85 |
83 | 문*혜 | 1*19 |
84 | 문*준 | 9*20 |
85 | 민*경 | 3*21 |
86 | 민*배 | 9*08 |
87 | 민*기 | 6*96 |
88 | 박*용 | 4*39 |
89 | 박*헌 | 3*58 |
90 | 박*호 | 9*38 |
91 | 박*경 | 1*43 |
92 | 박*수 | 6*17 |
93 | 박*수 | 5*57 |
94 | 박*태 | 4*17 |
95 | 박*석 | 5*50 |
96 | 박*구 | 9*17 |
97 | 박*민 | 1*05 |
98 | 박*아 | 4*81 |
99 | 박*현 | 9*21 |
100 | 박*호 | 2*01 |
101 | 박*호 | 8*22 |
102 | 박*우 | 8*80 |
103 | 박*도 | 5*88 |
104 | 박*웅 | 1*67 |
105 | 방*현 | 1*72 |
106 | 배*정 | 1*46 |
107 | 배*기 | 7*39 |
108 | 배*미 | 2*59 |
109 | 백*재 | 5*55 |
110 | 백*영 | 2*97 |
111 | 변*식 | 3*34 |
112 | 복*선 | 7*48 |
113 | 서*대 | 2*35 |
114 | 성*일 | 9*71 |
115 | 손*래 | 8*62 |
116 | 송*용 | 8*36 |
117 | 송*호 | 1*09 |
118 | 송*강 | 8*60 |
119 | 송*창 | 7*41 |
120 | 송*규 | 3*03 |
121 | 송*희 | 1*62 |
122 | 신*륜 | 4*73 |
123 | 신*민 | 2*19 |
124 | 신*철 | 1*01 |
125 | 신*식 | 4*00 |
126 | 신*예 | 7*77 |
127 | 심*정 | 8*85 |
128 | 안*현 | 6*75 |
129 | 안*호 | 3*93 |
130 | 양*영 | 6*86 |
131 | 양*수 | -*- |
132 | 엄*숙 | 4*56 |
133 | 오*진 | -*- |
134 | 오*훈 | 6*44 |
135 | 오*호 | 1*65 |
136 | 오*나 | 3*51 |
137 | 우*규 | 9*29 |
138 | 원**국 | 8*22 |
139 | 원*찬 | 1*40 |
140 | 원*수 | 5*66 |
141 | 유*재 | 4*87 |
142 | 유*수 | 8*50 |
143 | 유*화 | 7*72 |
144 | 유*배 | 2*20 |
145 | 유*식 | 7*60 |
146 | 유*근 | 4*76 |
147 | 육*주 | 7*18 |
148 | 윤*희 | 8*97 |
149 | 윤*옥 | 2*83 |
150 | 윤*훈 | 4*27 |
151 | 윤*일 | 5*82 |
152 | 윤*중 | 6*11 |
153 | 은*기 | 7*00 |
154 | 이*민 | 1*65 |
155 | 이*우 | 8*07 |
156 | 이*미 | 7*98 |
157 | 이*호 | 2*06 |
158 | 이*환 | 6*15 |
159 | 이*호 | 9*27 |
160 | 이*정 | 6*85 |
161 | 이*훈 | 9*50 |
162 | 이*숙 | 3*66 |
163 | 이*성 | 5*74 |
164 | 이* | 7*76 |
165 | 이*남 | 7*00 |
166 | 이*천 | 2*77 |
167 | 이*함 | 1*95 |
168 | 이*춘 | 1*63 |
169 | 이*현 | 5*41 |
170 | 이*기 | 4*67 |
171 | 이*철 | 7*72 |
172 | 이*호 | 9*57 |
173 | 이*영 | 5*24 |
174 | 이*민 | 1*89 |
175 | 이*연 | 4*11 |
176 | 이*섭 | 6*09 |
177 | 이*원 | 4*77 |
178 | 이*종 | 7*77 |
179 | 이*심 | 1*75 |
180 | 이*표 | 4*50 |
181 | 이*미 | 2*43 |
182 | 이*애 | -*- |
183 | 이*호 | 9*86 |
184 | 이*제 | 4*90 |
185 | 이*성 | 1*98 |
186 | 이*혁 | 4*86 |
187 | 이*규 | 2*26 |
188 | 이*원 | 2*88 |
189 | 이*윤 | 4*81 |
190 | 이*관 | 5*41 |
191 | 이*근 | 1*00 |
192 | 이*식 | 7*81 |
193 | 이*수 | 1*81 |
194 | 이*숙 | -*- |
195 | 이*숙 | 9*52 |
196 | 이*진 | 5*92 |
197 | 임*진 | 2*12 |
198 | 임*훈 | 3*59 |
199 | 임*대 | 2*46 |
200 | 임*빈 | 3*68 |
201 | 임*엽 | 5*31 |
202 | 장*진 | 1*13 |
203 | 장*직 | 3*24 |
204 | 장*연 | -*- |
205 | 장*연 | 5*65 |
206 | 장*현 | 7*44 |
207 | 전*숙 | 8*30 |
208 | 전*창 | 3*72 |
209 | 전*욱 | 9*11 |
210 | 정*화 | 6*38 |
211 | 정*직 | 5*87 |
212 | 정*규 | 5*81 |
213 | 정*동 | 3*64 |
214 | 정*각 | 3*32 |
215 | 정*홍 | 5*66 |
216 | 정*우 | 5*94 |
217 | 정*욱 | 2*50 |
218 | 정*인 | 4*70 |
219 | 제*경 | 1*47 |
220 | 조*희 | 7*63 |
221 | 조*득 | 2*01 |
222 | 조*종 | 2*53 |
223 | 조*기 | 3*12 |
224 | 조*진 | 6*56 |
225 | 조*욱 | 1*19 |
226 | 조*경 | 1*82 |
227 | 주*원 | 7*97 |
228 | 지*옥 | 2*78 |
229 | 지*진 | 1*02 |
230 | 진*래 | 9*63 |
231 | 채*석 | -*- |
232 | 최*태 | -*- |
233 | 최*향 | 3*79 |
234 | 최*국 | 2*73 |
235 | 최*안 | 9*99 |
236 | 최*주 | 1*40 |
237 | 최*규 | 8*57 |
238 | 최*정 | 2*48 |
239 | 최*신 | 1*62 |
240 | 푸**방㈜ | 4*19 |
241 | 하*정 | 2*80 |
242 | 한*균 | 6*61 |
243 | 한*희 | 5*77 |
244 | 한*섭 | 3*31 |
245 | 한*연 | 8*59 |
246 | 한*헌 | 2*28 |
247 | 해**릿지 | 7*41 |
248 | 허*철 | 9*92 |
249 | 협동조합***가게 | 6*06 |
250 | 홍*수 | 1*07 |
251 | 홍*빈 | 8*06 |
252 | 홍*영 | 1*86 |
253 | 홍*환 | 2*08 |
254 | 황*식 | 8*01 |
2. 미출자 조합원 : 가입 신청서 제출 후 출자금 미납으로 (피)선거권을 갖지 못한 조합원
번호 | 이름 | 연락처 |
1 | 고* | 9*06 |
2 | 구*영 | 1*77 |
3 | 구*정 | 7*29 |
4 | 김*태 | 1*84 |
5 | 김*현 | 5*15 |
6 | 김*남 | 1*27 |
7 | 김*태 | 3*90 |
8 | 김*숙 | 7*76 |
9 | 김*현 | 7*36 |
10 | 김*희 | 9*27 |
11 | 김*늬 | 8*67 |
12 | 김*숙 | 7*74 |
13 | 김*철 | 7*46 |
14 | 박*라 | 4*96 |
15 | 박*주 | 9*03 |
16 | 변*미 | 3*91 |
17 | 손*달 | 6*02 |
18 | 안*연 | 6*69 |
19 | 안*상 | 8*57 |
20 | 안*인 | 4*77 |
21 | 유*섭 | 8*47 |
22 | 윤*란 | 4*85 |
23 | 윤*환 | 7*00 |
24 | 이*애 | 6*33 |
25 | 이*은 | 7*01 |
26 | 이*현 | 1*82 |
27 | 이*배 | 4*68 |
28 | 장*정 | 6*03 |
29 | 정*희 | 1*91 |
30 | 조*희 | 6*06 |
31 | 조*석 | 1*19 |
32 | 한*호 | 8*50 |
33 | 한*헌 | 6*10 |
34 | 황*주 | 9*00 |
35 | 황*희 | 4*17 |
3. (피)선거권 회복 기간과 방법 안내--
- 기 간 : 2018. 02. 04. 24시까지
- 방 법 : 조합에 출좌금 납입 (우리은행 1005-502-727486 예금주 칼폴라니사회경제연구소협동조합)
- 최소 출자좌수 및 출자금액: 일반, 평생 조합원 2구좌 / 활동가, 학생 조합원 1구좌 (1구좌는 50,000원)