1. 재적 조합원 : (피)선거권 가짐
번호 | 이름 | 연락처 |
1 | 감동***협동조합 | 4*50 |
2 | 강*현 | 2*00 |
3 | 강*필 | 7*11 |
4 | 강*선 | 1*62 |
5 | 강*셉 | 6*49 |
6 | 강*혜 | 6*02 |
7 | 강*진 | 8*00 |
8 | 강*구 | 6*38 |
9 | 고*영 | 9*99 |
10 | 고*하 | 3*56 |
11 | 고*록 | 4*00 |
12 | 공*경 | 3*43 |
13 | 구*숙 | 5*05 |
14 | 권*정 | 8*40 |
15 | 권*기 | 6*23 |
16 | 금*경 | 7*45 |
17 | 김*수 | 1*88 |
18 | 김*수 | 6*19 |
19 | 김*준 | 7*75 |
20 | 김*훈 | 6*06 |
21 | 김*형 | 9*79 |
22 | 김*주 | 3*97 |
23 | 김*수 | 9*57 |
24 | 김*권 | 9*40 |
25 | 김*라 | 3*15 |
26 | 김*우 | 6*17 |
27 | 김*규 | 6*80 |
28 | 김*아 | 7*47 |
29 | 김*오 | 2*35 |
30 | 김*주 | 4*27 |
31 | 김*환 | 4*31 |
32 | 김*빈 | 2*99 |
33 | 김*현 | 3*84 |
34 | 김*주 | 5*97 |
35 | 김*후 | 7*56 |
36 | 김*아 | 1*23 |
37 | 김*규 | 6*30 |
38 | 김*배 | 9*77 |
39 | 김*순 | 2*15 |
40 | 김*식 | 7*65 |
41 | 김*이 | 6*02 |
42 | 김*주 | 7*71 |
43 | 김*호 | 6*59 |
44 | 김*택 | 7*39 |
45 | 김*구 | 8*36 |
46 | 김*기 | 6*95 |
47 | 김*휘 | 3*32 |
48 | 김*영 | 3*56 |
49 | 김*한 | 7*03 |
50 | 김*선 | 3*80 |
51 | 김*경 | 9*12 |
52 | 김*정 | 3*96 |
53 | 김*정 | 9*15 |
54 | 김*연 | 4*36 |
55 | 김*선 | 4*32 |
56 | 김*은 | 7*54 |
57 | 김*훈 | 3*21 |
58 | 김*욱 | 3*52 |
59 | 김*일 | 2*45 |
60 | 김*철 | 8*27 |
61 | 김*현 | 3*74 |
62 | 김*환 | 2*80 |
63 | 김*아 | 4*33 |
64 | 김*인 | 8*26 |
65 | 김*겸 | 7*34 |
66 | 김*용 | 3*55 |
67 | 김*대 | 1*31 |
68 | 김*미 | 4*90 |
69 | 김*기 | 7*78 |
70 | 김*수 | 3*02 |
71 | 김*인 | 4*93 |
72 | 남*우 | 5*36 |
73 | 남*숙 | 2*87 |
74 | 노*은 | 3*37 |
75 | 노*희 | 2*70 |
76 | 노*경 | 4*63 |
77 | 로**곽 | 6*26 |
78 | 류*화 | 1*74 |
79 | 문*숙 | 3*60 |
80 | 문*진 | 1*33 |
81 | 문*호 | 3*24 |
82 | 문*옥 | 2*85 |
83 | 문*혜 | 1*19 |
84 | 문*준 | 9*20 |
85 | 민*경 | 3*21 |
86 | 민*배 | 9*08 |
87 | 민*기 | 6*96 |
88 | 박*용 | 4*39 |
89 | 박*헌 | 3*58 |
90 | 박*호 | 9*38 |
91 | 박*경 | 1*43 |
92 | 박*수 | 6*17 |
93 | 박*수 | 5*57 |
94 | 박*태 | 4*17 |
95 | 박*석 | 5*50 |
96 | 박*구 | 9*17 |
97 | 박*민 | 1*05 |
98 | 박*아 | 4*81 |
99 | 박*현 | 9*21 |
100 | 박*호 | 2*01 |
101 | 박*호 | 8*22 |
102 | 박*우 | 8*80 |
103 | 박*도 | 5*88 |
104 | 박*웅 | 1*67 |
105 | 방*현 | 1*72 |
106 | 배*정 | 1*46 |
107 | 배*기 | 7*39 |
108 | 배*미 | 2*59 |
109 | 백*재 | 5*55 |
110 | 백*영 | 2*97 |
111 | 변*식 | 3*34 |
112 | 복*선 | 7*48 |
113 | 서*대 | 2*35 |
114 | 성*일 | 9*71 |
115 | 손*래 | 8*62 |
116 | 송*용 | 8*36 |
117 | 송*호 | 1*09 |
118 | 송*강 | 8*60 |
119 | 송*창 | 7*41 |
120 | 송*규 | 3*03 |
121 | 송*희 | 1*62 |
122 | 신*륜 | 4*73 |
123 | 신*민 | 2*19 |
124 | 신*철 | 1*01 |
125 | 신*식 | 4*00 |
126 | 신*예 | 7*77 |
127 | 심*정 | 8*85 |
128 | 안*현 | 6*75 |
129 | 안*호 | 3*93 |
130 | 안*인 | 4*77 |
131 | 양*영 | 6*86 |
132 | 엄*숙 | 4*56 |
133 | 오*훈 | 6*44 |
134 | 오*호 | 1*65 |
135 | 오*나 | 3*51 |
136 | 우*규 | 9*29 |
137 | 원**국 | 8*22 |
138 | 원*찬 | 1*40 |
139 | 원*수 | 5*66 |
140 | 유*재 | 4*87 |
141 | 유*수 | 8*50 |
142 | 유*화 | 7*72 |
143 | 유*배 | 2*20 |
144 | 유*식 | 7*60 |
145 | 유*근 | 4*76 |
146 | 육*주 | 7*18 |
147 | 윤*희 | 8*97 |
148 | 윤*옥 | 2*83 |
149 | 윤*훈 | 4*27 |
150 | 윤*일 | 5*82 |
151 | 윤*중 | 6*11 |
152 | 은*기 | 7*00 |
153 | 이*민 | 1*65 |
154 | 이*우 | 8*07 |
155 | 이*미 | 7*98 |
156 | 이*호 | 2*06 |
157 | 이*환 | 6*15 |
158 | 이*호 | 9*27 |
159 | 이*정 | 6*85 |
160 | 이*훈 | 9*50 |
161 | 이*숙 | 3*66 |
162 | 이*성 | 5*74 |
163 | 이* | 7*76 |
164 | 이*남 | 7*00 |
165 | 이*천 | 2*77 |
166 | 이*함 | 1*95 |
167 | 이*춘 | 1*63 |
168 | 이*현 | 5*41 |
169 | 이*기 | 4*67 |
170 | 이*철 | 7*72 |
171 | 이*호 | 9*57 |
172 | 이*영 | 5*24 |
173 | 이*민 | 1*89 |
174 | 이*연 | 4*11 |
175 | 이*섭 | 6*09 |
176 | 이*원 | 4*77 |
177 | 이*종 | 7*77 |
178 | 이*심 | 1*75 |
179 | 이*표 | 4*50 |
180 | 이*미 | 2*43 |
181 | 이*호 | 9*86 |
182 | 이*제 | 4*90 |
183 | 이*성 | 1*98 |
184 | 이*혁 | 4*86 |
185 | 이*규 | 2*26 |
186 | 이*원 | 2*88 |
187 | 이*윤 | 4*81 |
188 | 이*관 | 5*41 |
189 | 이*근 | 1*00 |
190 | 이*식 | 7*81 |
191 | 이*수 | 1*81 |
192 | 이*숙 | 9*52 |
193 | 이*진 | 5*92 |
194 | 임*진 | 2*12 |
195 | 임*훈 | 3*59 |
196 | 임*대 | 2*46 |
197 | 임*빈 | 3*68 |
198 | 임*엽 | 5*31 |
199 | 장*진 | 1*13 |
200 | 장*직 | 3*24 |
201 | 장*연 | wy_chang@hanmail.net |
202 | 장*연 | 5*65 |
203 | 장*현 | 7*44 |
204 | 전*숙 | 8*30 |
205 | 전*창 | 3*72 |
206 | 전*욱 | 9*11 |
207 | 정*화 | 6*38 |
208 | 정*직 | 5*87 |
209 | 정*규 | 5*81 |
210 | 정*동 | 3*64 |
211 | 정*각 | 3*32 |
212 | 정*홍 | 5*66 |
213 | 정*우 | 5*94 |
214 | 정*욱 | 2*50 |
215 | 정*인 | 4*70 |
216 | 제*경 | 1*47 |
217 | 조*희 | 7*63 |
218 | 조*득 | 2*01 |
219 | 조*종 | 2*53 |
220 | 조*기 | 3*12 |
221 | 조*진 | 6*56 |
222 | 조*욱 | 1*19 |
223 | 조*경 | 1*82 |
224 | 주*원 | 7*97 |
225 | 지*옥 | 2*78 |
226 | 지*진 | 1*02 |
227 | 진*래 | 9*63 |
228 | 최*향 | 3*79 |
229 | 최*국 | 2*73 |
230 | 최*안 | 9*99 |
231 | 최*주 | 1*40 |
232 | 최*규 | 8*57 |
233 | 최*정 | 2*48 |
234 | 최*신 | 1*62 |
235 | 푸**방㈜ | 4*19 |
236 | 하*정 | 2*80 |
237 | 한*균 | 6*61 |
238 | 한*희 | 5*77 |
239 | 한*섭 | 3*31 |
240 | 한*연 | 8*59 |
241 | 한*헌 | 2*28 |
242 | 해**릿지 | 7*41 |
243 | 허*철 | 9*92 |
244 | 협동조합***가게 | 6*06 |
245 | 홍*수 | 1*07 |
246 | 홍*빈 | 8*06 |
247 | 홍*영 | 1*86 |
248 | 홍*환 | 2*08 |
249 | 황*식 | 8*01 |
-
2. 미출자 조합원 : 가입 신청서 제출 후 출자금 미납으로 (피)선거권을 갖지 못한 조합원
번호 | 이름 | 연락처 |
1 | 고* | 9*06 |
2 | 구*영 | 1*77 |
3 | 구*정 | 7*29 |
4 | 김*태 | 1*84 |
5 | 김*현 | 5*15 |
6 | 김*남 | 1*27 |
7 | 김*태 | 3*90 |
8 | 김*숙 | 7*76 |
9 | 김*현 | 7*36 |
10 | 김*희 | 9*27 |
11 | 김*늬 | 8*67 |
12 | 김*숙 | 7*74 |
13 | 김*철 | 7*46 |
14 | 박*라 | 4*96 |
15 | 박*주 | 9*03 |
16 | 변*미 | 3*91 |
17 | 손*달 | 6*02 |
18 | 안*연 | 6*69 |
19 | 안*상 | 8*57 |
20 | 양*수 | - |
21 | 오*진 | - |
22 | 유*섭 | 8*47 |
23 | 윤*란 | 4*85 |
24 | 윤*환 | 7*00 |
25 | 이*애 | 6*33 |
26 | 이*애 | - |
27 | 이*은 | 7*01 |
28 | 이*현 | 1*82 |
29 | 이*배 | 4*68 |
30 | 이*숙 | - |
31 | 장*정 | 6*03 |
32 | 정*희 | 1*91 |
33 | 조*희 | 6*06 |
34 | 조*석 | 1*19 |
35 | 채*석 | - |
36 | 최*태 | - |
37 | 한*호 | 8*50 |
38 | 한*헌 | 6*10 |
39 | 황*주 | 9*00 |
40 | 황*희 | 4*17 |
–
3. 후보자 등록 기간 : 2018. 02. 06. (화) ~ 2018. 02. 08. (목) 18시
– 방 문 접 수 : 2018. 02. 06. (화) ~ 2018. 02. 08. (목) 3일간 10시 ~ 18시까지
-
– 접 수 장 소 : 협동조합 사무실 (서울시 은평구 통일로 684, 21동 2층)
-
– 이메일 접수 : 2018. 02. 06. (화) ~ 2018. 02. 08. (목) 24시까지
-
– 이메일 주소 : kpolanyiasia@gmail.com
4. 후보자 등록 서류
-
– 임원 후보자 등록 신청서, 사진 1매
-
– 등록신청서 다운로드 : 홈페이지→조합원 공간→조합 소식→2기 임원선거공고→첨부파일
5. 선거기간 : 2018. 02. 12. (월) ~ 2018. 02. 21. (수) 18시
-
– 선거운동 : 2018. 02. 12. (월) ~ 2018. 02. 18. (일) 18시
-
– 투표기간 : 2018. 02. 19. (월) 10시 ~ 2018. 02. 21. (수) 18시
-
– 투표방법 : 온라인 및 모바일 투표 (투표 사이트 추후 공지)
-
– 임원선거는 협동조합기본법에 따라 총회 의결사항임. 단 총회에서 직접 투표시 조합원 의사반영률이 낮을 것을 고려하여 사전 온라인 투표로 조합원의 의견을 수렴한 후 임원선출을 총회의 안건으로 두어 의결에 붙일 예정.
2018. 02. 05.
칼폴라니사회경제연구소 협동조합 선거관리위원장 박기용